Services d'Urgences
| SAMU Service d’Aide Médicale Urgente | 15 |
| POMPIERS Pour un sinistre ayant lieu à l’intérieur des îles du Vent, à Uturoa (dans l’île de Raiatea), Nuku Hiva, Ua Pou (Marquises). En dehors de ces îles, veuillez appeler la gendarmerie la plus proche. | 18 |
| POLICE-SECOURS Pour une intervention à l’intérieur des îles de la Société et des l’archipel des Marquises (Nuku Hiva, Hiva-Oa, Ua Pou). En dehors de ces îles, veuillez appeler la gendarmerie la plus proche. | 17 |
| SECOURS EN MER | 16 (numéro gratuit H24) 40.54.16.16 |
| MEDECINS ET PHARMACIE DE GARDE (voir Direction de la Sécurité Publique-DSP) | 40.47.01.44 40.47.01.47 |
| CENTRE HOSPITALIER DE PF | |
| Urgences Standard | 40.48.59.06/08 40.48.62.62 |
| HÔPITAL DE TARAVAO | |
| Urgences Standard | 40.57.76.76 40.54.77.77 |
| Urgences Standard | 40.55.22.26 40.55.22.22 |
| Urgences Standard | 40.60.08.01 40.60.08.00 |
| Urgences | 40.91.02.00 |
| CLINIQUE CARDELLA | |
| Urgences | 40.46.04.01 40.46.04.25 |
| POLYCLINIQUE PAOFAI | |
| Urgences | 40.46.18.18 |
Services d'aide
| ALCOOLIQUES ANONYMES DE PF | 40.43.21.63 |
| DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES | 40.46.58.46 |
| CELLULE DE SIGNALEMENT | 40.46.59.15 |
| C.P.S | 40.41.68.68 |
| SERVICE PRESTATIONS AUX FAMILLES | 40.41.68.15 |
| HANDICAP INFO | 40.81.98.19 |
| HANDICAP SERVICE Huma Mero | 40.42.37.48 |
| SERVICE DE PROTECTION INFANTILE | 40.47.33.10 |
| SERVICE DE PROTECTION MATERNELLE | 40.47.33.20 |
| SOS SUICIDE numéro vert | 87.20.25.23 ou 89.20.25.23 44.47.67 |
| VIVRE SANS DROGUE | 87.77.89.16 40.82.82.82 |
